Мобильный шиномонтаж
Необходимость поменять шины в связи с наступлением нового сезона или отремонтировать поврежденное колесо для многих водителей в Москве является поводом для поездки на шиномонтаж, но наши клиенты знают, что гораздо удобнее воспользоваться услугой мобильный шиномонтаж от службы дорожных спасателей «Автодруг». С нами любые проблемы, касающиеся замены, обслуживания или ремонта шин решаются мастерами в удобном для вас месте – дома в гараже, на парковке, на стоянке и т.д.
Минимальный выезд / Выезд на диагностику повреждённого колеса | 900 руб. | ||||
Выезд на замену запасного колеса, подкачку, замену вентиля | 1700 руб. | ||||
Снятие 1 секретки без учета стоимости выезда | 1100 руб. | ||||
Утилизация шины или диска | 120 руб. | ||||
Простой по вине заказчика за 1 час | 900 руб. | ||||
Ложный вызов | 900 руб. | ||||
Пакет одноразовый для упаковки колес | 30 руб. |
Радиус колеса | Кол/во | Сезонная смена шин | Cмена готового комплекта | ||
Примечание | 50 профиль и выше | ниже 50 и runflat | профиль любой в т.ч. runflat | ||
До R15 | 4 | 1 900р. | 2 400р. | 1 300р. | |
R16 | 4 | 2 400р. | 2 900р. | 1 700р. | |
R17 | 4 | 2 900р. | 3 400р. | 1 900р. | |
R18 | 4 | 3 400р. | 4 200р. | 2 200р. | |
R19 | 4 | 3 900р. | 4 900р. | 2 400р. | |
R20 | 4 | 4 400р. | 5 400р. | 2 700р. | |
R21 | 4 | 4 900р. | 5 900р. | 2 900р. | |
R22 | 4 | 5 400р. | 6 400р. | 3 400р. |
Стоимость указана с учетом балансировки колес и регулировки давления но без учета выезда к заказчику.
Радиус колеса | Кол/во | Стоимость одной операции шиномонтажа для шин 50 профиль и выше | |||
Примечание | снятие / установка | Демонтаж | Монтаж | Балансировка | |
До R15 | 1 | 100р. | 60р. | 65р. | 240р. |
R16 | 1 | 110р. | 75р. | 90р. | 310р. |
R17 | 1 | 140р. | 115р. | 115р. | 340р. |
R18 | 1 | 165р. | 140р. | 140р. | 390р. |
R19 | 1 | 215р. | 175р. | 180р. | 390р. |
R20 | 1 | 240р. | 205р. | 200р. | 440р. |
R21 | 1 | 240р. | 240р. | 240р. | 490р. |
R22 | 1 | 275р. | 260р. | 260р. | 540р. |
Радиус колеса | Кол/во | Стоимость одной операции шиномонтажа для шин ниже 50 и runflat | |||
Примечание | снятие / установка | Демонтаж | Монтаж | Балансировка | |
До R15 | 1 | 140р. | 90р. | 90р. | 265р. |
R16 | 1 | 160р. | 130р. | 130р. | 290р. |
R17 | 1 | 315р. | 140р. | 140р. | 340р. |
R18 | 1 | 265р. | 200р. | 200р. | 370р. |
R19 | 1 | 290р. | 265р. | 265р. | 390р. |
R20 | 1 | 340р. | 290р. | 290р. | 415р. |
R21 | 1 | 440р. | 290р. | 290р. | 440р. |
R22 | 1 | 465р. | 340р. | 340р. | 440р. |
Хранение шин на складе сезонного хранения.
Хранение 7 месяцев | До R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Более R22 |
Шины без дисков | 2900 | 3550 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 |
Шины на дисках | 3400 | 3750 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 |
Доставка шин со склада сезонного хранения для оказания услуг — бесплатно. | |||||||||
В случае требования комплекта шин без шиномонтажа, стоимость доставки в пределах МКАД 500 руб. + 40 р. за 1 км. | |||||||||
Правила хранения шин: | |||||||||
— Сухое, проветриваемое помещение, в которое не попадают прямые солнечные лучи. | |||||||||
— Для уменьшения давления необходимо периодически переворачивать шины. | |||||||||
— Положение хранения — фиксированное вертикальное. | |||||||||
— Избегание контакта с химическими реагентами, бензином, маслами. | |||||||||
Подкачка колес до необходимого давления БЕСПЛАТНО | |||||||||
ГАРАНТИЯ: 14 дней на балансировку и 365 дней на ремонт шин. |
Как работает услуга выездной шиномонтаж?
В условиях скоростного трафика, когда автомобиль нередко нужен 24 часа в сутки, важно быть уверенным в его работоспособности и функционале. Особое внимание стоит уделять состоянию колес и их своевременной замене.
Звоните нам будь то плановая работа, в частности, замена летней резины на зимнюю и наоборот, или срочный вызов, когда пробитое колесо делает невозможным или небезопасным дальнейшее движение. В любом случае передвижной шиномонтаж – оптимальный вариант для решения проблемы, потому что:
-
Эта услуга доступна круглосуточно, а значит, вам не нужно корректировать свои планы – мы с готовностью подстроимся под них.
-
Услуга стоит недорого, а на фоне отсутствия необходимости поездок на шиномонтаж и ожидания своей очереди, позволяет экономить и время и деньги.
-
Команда шиномонтажа реагирует на вызов в минимальный срок – мы не заставляем своих клиентов долго ждать – в среднем время приезда по срочному вызову составляет 30 минут.
-
Мы предоставляем гарантии на свою работу – в частности, гарантийный срок ремонта покрышки составляет 12 месяцев.
-
Меняя резину, мы упаковываем снятые покрышки и забираем на ответственное хранение.
Как вызвать шиномонтаж на колесах?
Звоните нам +7 (495) 940-79-01, чтобы воспользоваться помощью бригады шиномонтажников. В любое время суток мы прибудем на указанное место, чтобы отремонтировать или сменить резину на автомобиле любой марки.