| Эвакуатор по Домодедово | |
|---|---|
| Малометражный автомобиль (до 1,2 т) | 3350 |
| Легковой отечественный автомобиль | 3450 |
| Легковой импортный автомобиль | 3550 |
| Внедорожник или микроавтобус | 3650 |
| Легковые грузовики (до 3,5 т) | 3950 |
| Спецтехника (до 5 т) | 4100 |
| Эвакуатор из Москвы в Домодедово или из Домодедово в Москву | |
|---|---|
| Малометражный автомобиль (до 1,2 т) | 3000 |
| Легковой отечественный автомобиль | 3100 |
| Легковой импортный автомобиль | 3200 |
| Внедорожник или микроавтобус | 3300 |
| Легковые грузовики (до 3,5 т) | 3600 |
| Спецтехника (до 5 т) | 3800 |
| Дополнительные работы | |
|---|---|
| Сложности при погрузке (заблокированы колеса) | 350 за колесо |
| Сложности при погрузке (неисправности подвески, блокировка руля) | 350 |
| Простой эвакуатора по просьбе клиента | 500 |
| Изменение оговоренного маршрута | 1000 |
| Ложный вызов | 1000 |
Для заказа, вы должны сообщить диспетчеру:
свои данные (ФИО, контактный телефон);
информацию об автомобиле (марка, модель, госномер, цвет, характер/ степень повреждений);
местонахождение авто, пункт его доставки;
дату, время (при оформлении предварительной заявки).
Сообщив нам эти сведения, вы можете быть уверены: ваш автомобиль будет транспортирован доставлен максимально оперативно.