| Эвакуатор по Реутову | |
|---|---|
| Малометражный автомобиль (до 1,2 т) | 2050 |
| Легковой отечественный автомобиль | 2150 |
| Легковой импортный автомобиль | 2250 |
| Внедорожник или микроавтобус | 2350 |
| Легковые грузовики (до 3,5 т) | 2650 |
| Спецтехника (до 5 т) | 2850 |
| Эвакуатор из Москвы в Реутов или из Реутова в Москву | |
|---|---|
| Малометражный автомобиль (до 1,2 т) | 1700 |
| Легковой отечественный автомобиль | 1800 |
| Легковой импортный автомобиль | 1900 |
| Внедорожник или микроавтобус | 2000 |
| Легковые грузовики (до 3,5 т) | 2300 |
| Спецтехника (до 5 т) | 2500 |
| Дополнительные работы | |
|---|---|
| Сложности при погрузке (заблокированы колеса) | 350 за колесо |
| Сложности при погрузке (неисправности подвески, блокировка руля) | 350 |
| Простой эвакуатора по просьбе клиента | 500 |
| Изменение оговоренного маршрута | 1000 |
| Ложный вызов | 1000 |
Для заказа, вы должны сообщить диспетчеру:
свои данные (ФИО, контактный телефон);
информацию об автомобиле (марка, модель, госномер, цвет, характер/ степень повреждений);
местонахождение авто, пункт его доставки;
дату, время (при оформлении предварительной заявки).
Сообщив нам эти сведения, вы можете быть уверены: ваш автомобиль будет транспортирован доставлен максимально оперативно.